Logs
Search writes, reads, processing, queries, access, and configuration activity across this workspace.
| Time | Event | Bucket | Actor | Status | Duration |
|---|---|---|---|---|---|
| req_calls_00001 | PutObjectWrite calls/2026/09/02/call-8421.mp4 | northwind-customer-calls | ingest-workerS3 API | 200 | 184 ms |
| req_memory_00001 | Answer queryQuery Which calls mention a delayed shipment? | northwind-agent-memory | alex@example.comGraphon API | 200 | 284 ms |
| req_manuals_00001 | Context queryQuery Find conversations with cancellation intent | northwind-service-manuals | support-agentGraphon API | 200 | 192 ms |
| req_calls_00002 | Object indexedProcessing calls/2026/09/02/call-8421.mp4 | northwind-customer-calls | graphon-processorWorker | 200 | 1.85 s |
| req_memory_00002 | CompleteMultipartUploadWrite calls/2026/09/02/customer-interview-117.mp4 | northwind-agent-memory | ingest-workerS3 API | 200 | 628 ms |
| req_manuals_00002 | Transcript createdProcessing transcripts/2026/09/02/call-8419.json | northwind-service-manuals | graphon-processorWorker | 200 | 3.22 s |
| req_calls_00003 | GetObjectRead transcripts/2026/09/02/call-8420.json | northwind-customer-calls | production-apiS3 API | 200 | 56 ms |
| req_memory_00003 | Signed URL createdAccess calls/2026/09/01/call-8398.mp4 | northwind-agent-memory | production-apiGraphon API | 201 | 32 ms |
| req_manuals_00003 | DeleteObjectDelete imports/temporary/batch-083.jsonl | northwind-service-manuals | data-retention-workerS3 API | 204 | 50 ms |
| req_calls_00004 | Answer queryQuery Which calls mention a delayed shipment? | northwind-customer-calls | alex@example.comGraphon API | 200 | 305 ms |
| req_memory_00004 | Context queryQuery Find conversations with cancellation intent | northwind-agent-memory | support-agentGraphon API | 200 | 213 ms |
| req_manuals_00004 | HeadObjectRead exports/weekly-summary.json | northwind-service-manuals | production-apiS3 API | 200 | 42 ms |
| req_calls_00005 | CompleteMultipartUploadWrite calls/2026/09/02/customer-interview-117.mp4 | northwind-customer-calls | ingest-workerS3 API | 200 | 649 ms |
| req_memory_00005 | Transcript createdProcessing transcripts/2026/09/02/call-8419.json | northwind-agent-memory | graphon-processorWorker | 200 | 3.24 s |
| req_manuals_00005 | Bucket policy updatedConfiguration Private access | northwind-service-manuals | alex@example.comConsole | 200 | 102 ms |
| req_calls_00006 | Signed URL createdAccess calls/2026/09/01/call-8398.mp4 | northwind-customer-calls | production-apiGraphon API | 201 | 53 ms |
| req_memory_00006 | DeleteObjectDelete imports/temporary/batch-083.jsonl | northwind-agent-memory | data-retention-workerS3 API | 204 | 71 ms |
| req_manuals_00006 | Entities extractedProcessing manuals/powertrain/2026-service-manual.pdf | northwind-service-manuals | graphon-processorWorker | 200 | 2.77 s |
| req_calls_00007 | Context queryQuery Find conversations with cancellation intent | northwind-customer-calls | support-agentGraphon API | 200 | 234 ms |
| req_memory_00007 | HeadObjectRead exports/weekly-summary.json | northwind-agent-memory | production-apiS3 API | 200 | 63 ms |
| req_manuals_00007 | PutObjectWrite calls/2026/09/02/call-8421.mp4 | northwind-service-manuals | ingest-workerS3 API | 200 | 226 ms |
| req_calls_00008 | Transcript createdProcessing transcripts/2026/09/02/call-8419.json | northwind-customer-calls | graphon-processorWorker | 200 | 3.26 s |
| req_memory_00008 | Bucket policy updatedConfiguration Private access | northwind-agent-memory | alex@example.comConsole | 200 | 123 ms |
| req_manuals_00008 | Object indexedProcessing calls/2026/09/02/call-8421.mp4 | northwind-service-manuals | graphon-processorWorker | 200 | 1.89 s |
| req_calls_00009 | DeleteObjectDelete imports/temporary/batch-083.jsonl | northwind-customer-calls | data-retention-workerS3 API | 204 | 92 ms |
| req_memory_00009 | Entities extractedProcessing manuals/powertrain/2026-service-manual.pdf | northwind-agent-memory | graphon-processorWorker | 200 | 2.79 s |
| req_manuals_00009 | GetObjectRead transcripts/2026/09/02/call-8420.json | northwind-service-manuals | production-apiS3 API | 200 | 98 ms |
| req_calls_00010 | HeadObjectRead exports/weekly-summary.json | northwind-customer-calls | production-apiS3 API | 200 | 21 ms |
| req_memory_00010 | PutObjectWrite calls/2026/09/02/call-8421.mp4 | northwind-agent-memory | ingest-workerS3 API | 200 | 184 ms |
| req_manuals_00010 | Answer queryQuery Which calls mention a delayed shipment? | northwind-service-manuals | alex@example.comGraphon API | 200 | 284 ms |
| req_calls_00011 | Bucket policy updatedConfiguration Private access | northwind-customer-calls | alex@example.comConsole | 200 | 81 ms |
| req_memory_00011 | Object indexedProcessing calls/2026/09/02/call-8421.mp4 | northwind-agent-memory | graphon-processorWorker | 200 | 1.85 s |
| req_manuals_00011 | CompleteMultipartUploadWrite calls/2026/09/02/customer-interview-117.mp4 | northwind-service-manuals | ingest-workerS3 API | 200 | 628 ms |
| req_calls_00012 | Entities extractedProcessing manuals/powertrain/2026-service-manual.pdf | northwind-customer-calls | graphon-processorWorker | 200 | 2.75 s |
| req_memory_00012 | GetObjectRead transcripts/2026/09/02/call-8420.json | northwind-agent-memory | production-apiS3 API | 200 | 56 ms |
| req_manuals_00012 | Signed URL createdAccess calls/2026/09/01/call-8398.mp4 | northwind-service-manuals | production-apiGraphon API | 201 | 32 ms |
| req_calls_00013 | PutObjectWrite calls/2026/09/02/call-8421.mp4 | northwind-customer-calls | ingest-workerS3 API | 200 | 205 ms |
| req_memory_00013 | Answer queryQuery Which calls mention a delayed shipment? | northwind-agent-memory | alex@example.comGraphon API | 200 | 305 ms |
| req_manuals_00013 | Context queryQuery Find conversations with cancellation intent | northwind-service-manuals | support-agentGraphon API | 200 | 213 ms |
| req_calls_00014 | Object indexedProcessing calls/2026/09/02/call-8421.mp4 | northwind-customer-calls | graphon-processorWorker | 200 | 1.87 s |
| req_memory_00014 | CompleteMultipartUploadWrite calls/2026/09/02/customer-interview-117.mp4 | northwind-agent-memory | ingest-workerS3 API | 200 | 649 ms |
| req_manuals_00014 | Transcript createdProcessing transcripts/2026/09/02/call-8419.json | northwind-service-manuals | graphon-processorWorker | 200 | 3.24 s |
| req_calls_00015 | GetObjectRead transcripts/2026/09/02/call-8420.json | northwind-customer-calls | production-apiS3 API | 200 | 77 ms |
| req_memory_00015 | Signed URL createdAccess calls/2026/09/01/call-8398.mp4 | northwind-agent-memory | production-apiGraphon API | 201 | 53 ms |
| req_manuals_00015 | DeleteObjectDelete imports/temporary/batch-083.jsonl | northwind-service-manuals | data-retention-workerS3 API | 204 | 71 ms |
| req_calls_00016 | Answer queryQuery Which calls mention a delayed shipment? | northwind-customer-calls | alex@example.comGraphon API | 200 | 326 ms |
| req_memory_00016 | Context queryQuery Find conversations with cancellation intent | northwind-agent-memory | support-agentGraphon API | 200 | 234 ms |
| req_manuals_00016 | HeadObjectRead exports/weekly-summary.json | northwind-service-manuals | production-apiS3 API | 200 | 63 ms |
| req_calls_00017 | CompleteMultipartUploadWrite calls/2026/09/02/customer-interview-117.mp4 | northwind-customer-calls | ingest-workerS3 API | 200 | 670 ms |
| req_memory_00017 | Transcript createdProcessing transcripts/2026/09/02/call-8419.json | northwind-agent-memory | graphon-processorWorker | 200 | 3.26 s |
| req_manuals_00017 | Bucket policy updatedConfiguration Private access | northwind-service-manuals | alex@example.comConsole | 200 | 123 ms |
| req_calls_00018 | Signed URL createdAccess calls/2026/09/01/call-8398.mp4 | northwind-customer-calls | production-apiGraphon API | 201 | 74 ms |
| req_memory_00018 | DeleteObjectDelete imports/temporary/batch-083.jsonl | northwind-agent-memory | data-retention-workerS3 API | 204 | 92 ms |
| req_manuals_00018 | Entities extractedProcessing manuals/powertrain/2026-service-manual.pdf | northwind-service-manuals | graphon-processorWorker | 200 | 2.79 s |
| req_calls_00019 | Context queryQuery Find conversations with cancellation intent | northwind-customer-calls | support-agentGraphon API | 200 | 192 ms |
| req_memory_00019 | HeadObjectRead exports/weekly-summary.json | northwind-agent-memory | production-apiS3 API | 200 | 21 ms |
| req_manuals_00019 | PutObjectWrite calls/2026/09/02/call-8421.mp4 | northwind-service-manuals | ingest-workerS3 API | 200 | 184 ms |
| req_calls_00020 | Transcript createdProcessing transcripts/2026/09/02/call-8419.json | northwind-customer-calls | graphon-processorWorker | 200 | 3.22 s |
| req_memory_00020 | Bucket policy updatedConfiguration Private access | northwind-agent-memory | alex@example.comConsole | 200 | 81 ms |
| req_manuals_00020 | Object indexedProcessing calls/2026/09/02/call-8421.mp4 | northwind-service-manuals | graphon-processorWorker | 200 | 1.85 s |
| req_calls_00021 | DeleteObjectDelete imports/temporary/batch-083.jsonl | northwind-customer-calls | data-retention-workerS3 API | 204 | 50 ms |
| req_memory_00021 | Entities extractedProcessing manuals/powertrain/2026-service-manual.pdf | northwind-agent-memory | graphon-processorWorker | 200 | 2.75 s |
| req_manuals_00021 | GetObjectRead transcripts/2026/09/02/call-8420.json | northwind-service-manuals | production-apiS3 API | 200 | 56 ms |
| req_calls_00022 | HeadObjectRead exports/weekly-summary.json | northwind-customer-calls | production-apiS3 API | 200 | 42 ms |
| req_memory_00022 | PutObjectWrite calls/2026/09/02/call-8421.mp4 | northwind-agent-memory | ingest-workerS3 API | 200 | 205 ms |
| req_manuals_00022 | Answer queryQuery Which calls mention a delayed shipment? | northwind-service-manuals | alex@example.comGraphon API | 200 | 305 ms |
| req_calls_00023 | Bucket policy updatedConfiguration Private access | northwind-customer-calls | alex@example.comConsole | 200 | 102 ms |
| req_memory_00023 | Object indexedProcessing calls/2026/09/02/call-8421.mp4 | northwind-agent-memory | graphon-processorWorker | 200 | 1.87 s |
| req_manuals_00023 | CompleteMultipartUploadWrite calls/2026/09/02/customer-interview-117.mp4 | northwind-service-manuals | ingest-workerS3 API | 200 | 649 ms |
| req_calls_00024 | Entities extractedProcessing manuals/powertrain/2026-service-manual.pdf | northwind-customer-calls | graphon-processorWorker | 200 | 2.77 s |
| req_memory_00024 | GetObjectRead transcripts/2026/09/02/call-8420.json | northwind-agent-memory | production-apiS3 API | 200 | 77 ms |
| req_manuals_00024 | Signed URL createdAccess calls/2026/09/01/call-8398.mp4 | northwind-service-manuals | production-apiGraphon API | 201 | 53 ms |
| req_calls_00025 | PutObjectWrite calls/2026/09/02/call-8421.mp4 | northwind-customer-calls | ingest-workerS3 API | 200 | 226 ms |
| req_memory_00025 | Answer queryQuery Which calls mention a delayed shipment? | northwind-agent-memory | alex@example.comGraphon API | 200 | 326 ms |
| req_manuals_00025 | Context queryQuery Find conversations with cancellation intent | northwind-service-manuals | support-agentGraphon API | 200 | 234 ms |
| req_calls_00026 | Object indexedProcessing calls/2026/09/02/call-8421.mp4 | northwind-customer-calls | graphon-processorWorker | 200 | 1.89 s |
| req_memory_00026 | CompleteMultipartUploadWrite calls/2026/09/02/customer-interview-117.mp4 | northwind-agent-memory | ingest-workerS3 API | 200 | 670 ms |
| req_manuals_00026 | Transcript createdProcessing transcripts/2026/09/02/call-8419.json | northwind-service-manuals | graphon-processorWorker | 200 | 3.26 s |
| req_calls_00027 | GetObjectRead transcripts/2026/09/02/call-8420.json | northwind-customer-calls | production-apiS3 API | 200 | 98 ms |
| req_memory_00027 | Signed URL createdAccess calls/2026/09/01/call-8398.mp4 | northwind-agent-memory | production-apiGraphon API | 201 | 74 ms |
| req_manuals_00027 | DeleteObjectDelete imports/temporary/batch-083.jsonl | northwind-service-manuals | data-retention-workerS3 API | 204 | 92 ms |
| req_calls_00028 | Answer queryQuery Which calls mention a delayed shipment? | northwind-customer-calls | alex@example.comGraphon API | 200 | 284 ms |
| req_memory_00028 | Context queryQuery Find conversations with cancellation intent | northwind-agent-memory | support-agentGraphon API | 200 | 192 ms |
| req_manuals_00028 | HeadObjectRead exports/weekly-summary.json | northwind-service-manuals | production-apiS3 API | 200 | 21 ms |
| req_calls_00029 | CompleteMultipartUploadWrite calls/2026/09/02/customer-interview-117.mp4 | northwind-customer-calls | ingest-workerS3 API | 200 | 628 ms |
| req_memory_00029 | Transcript createdProcessing transcripts/2026/09/02/call-8419.json | northwind-agent-memory | graphon-processorWorker | 200 | 3.22 s |
| req_manuals_00029 | Bucket policy updatedConfiguration Private access | northwind-service-manuals | alex@example.comConsole | 200 | 81 ms |
| req_calls_00030 | Signed URL createdAccess calls/2026/09/01/call-8398.mp4 | northwind-customer-calls | production-apiGraphon API | 201 | 32 ms |
| req_memory_00030 | DeleteObjectDelete imports/temporary/batch-083.jsonl | northwind-agent-memory | data-retention-workerS3 API | 204 | 50 ms |
| req_manuals_00030 | Entities extractedProcessing manuals/powertrain/2026-service-manual.pdf | northwind-service-manuals | graphon-processorWorker | 200 | 2.75 s |
| req_calls_00031 | Context queryQuery Find conversations with cancellation intent | northwind-customer-calls | support-agentGraphon API | 200 | 213 ms |
| req_memory_00031 | HeadObjectRead exports/weekly-summary.json | northwind-agent-memory | production-apiS3 API | 200 | 42 ms |
| req_manuals_00031 | PutObjectWrite calls/2026/09/02/call-8421.mp4 | northwind-service-manuals | ingest-workerS3 API | 200 | 205 ms |
| req_calls_00032 | Transcript createdProcessing transcripts/2026/09/02/call-8419.json | northwind-customer-calls | graphon-processorWorker | 200 | 3.24 s |
| req_memory_00032 | Bucket policy updatedConfiguration Private access | northwind-agent-memory | alex@example.comConsole | 200 | 102 ms |
| req_manuals_00032 | Object indexedProcessing calls/2026/09/02/call-8421.mp4 | northwind-service-manuals | graphon-processorWorker | 200 | 1.87 s |
| req_calls_00033 | DeleteObjectDelete imports/temporary/batch-083.jsonl | northwind-customer-calls | data-retention-workerS3 API | 204 | 71 ms |
| req_memory_00033 | Entities extractedProcessing manuals/powertrain/2026-service-manual.pdf | northwind-agent-memory | graphon-processorWorker | 200 | 2.77 s |
| req_manuals_00033 | GetObjectRead transcripts/2026/09/02/call-8420.json | northwind-service-manuals | production-apiS3 API | 200 | 77 ms |
| req_calls_00034 | HeadObjectRead exports/weekly-summary.json | northwind-customer-calls | production-apiS3 API | 200 | 63 ms |
| req_memory_00034 | PutObjectWrite calls/2026/09/02/call-8421.mp4 | northwind-agent-memory | ingest-workerS3 API | 200 | 226 ms |
| req_manuals_00034 | Answer queryQuery Which calls mention a delayed shipment? | northwind-service-manuals | alex@example.comGraphon API | 200 | 326 ms |
| req_calls_00035 | Bucket policy updatedConfiguration Private access | northwind-customer-calls | alex@example.comConsole | 200 | 123 ms |
| req_memory_00035 | Object indexedProcessing calls/2026/09/02/call-8421.mp4 | northwind-agent-memory | graphon-processorWorker | 200 | 1.89 s |
| req_manuals_00035 | CompleteMultipartUploadWrite calls/2026/09/02/customer-interview-117.mp4 | northwind-service-manuals | ingest-workerS3 API | 200 | 670 ms |
| req_calls_00036 | Entities extractedProcessing manuals/powertrain/2026-service-manual.pdf | northwind-customer-calls | graphon-processorWorker | 200 | 2.79 s |
| req_memory_00036 | GetObjectRead transcripts/2026/09/02/call-8420.json | northwind-agent-memory | production-apiS3 API | 200 | 98 ms |
| req_manuals_00036 | Signed URL createdAccess calls/2026/09/01/call-8398.mp4 | northwind-service-manuals | production-apiGraphon API | 201 | 74 ms |
| req_calls_00037 | PutObjectWrite calls/2026/09/02/call-8421.mp4 | northwind-customer-calls | ingest-workerS3 API | 200 | 184 ms |
| req_memory_00037 | Answer queryQuery Which calls mention a delayed shipment? | northwind-agent-memory | alex@example.comGraphon API | 200 | 284 ms |
| req_manuals_00037 | Context queryQuery Find conversations with cancellation intent | northwind-service-manuals | support-agentGraphon API | 200 | 192 ms |
| req_calls_00038 | Object indexedProcessing calls/2026/09/02/call-8421.mp4 | northwind-customer-calls | graphon-processorWorker | 200 | 1.85 s |
| req_memory_00038 | CompleteMultipartUploadWrite calls/2026/09/02/customer-interview-117.mp4 | northwind-agent-memory | ingest-workerS3 API | 200 | 628 ms |
| req_manuals_00038 | Transcript createdProcessing transcripts/2026/09/02/call-8419.json | northwind-service-manuals | graphon-processorWorker | 200 | 3.22 s |
| req_calls_00039 | GetObjectRead transcripts/2026/09/02/call-8420.json | northwind-customer-calls | production-apiS3 API | 200 | 56 ms |
| req_memory_00039 | Signed URL createdAccess calls/2026/09/01/call-8398.mp4 | northwind-agent-memory | production-apiGraphon API | 201 | 32 ms |
| req_manuals_00039 | DeleteObjectDelete imports/temporary/batch-083.jsonl | northwind-service-manuals | data-retention-workerS3 API | 204 | 50 ms |
| req_calls_00040 | Answer queryQuery Which calls mention a delayed shipment? | northwind-customer-calls | alex@example.comGraphon API | 200 | 305 ms |
| req_memory_00040 | Context queryQuery Find conversations with cancellation intent | northwind-agent-memory | support-agentGraphon API | 200 | 213 ms |
| req_manuals_00040 | HeadObjectRead exports/weekly-summary.json | northwind-service-manuals | production-apiS3 API | 200 | 42 ms |
| req_calls_00041 | CompleteMultipartUploadWrite calls/2026/09/02/customer-interview-117.mp4 | northwind-customer-calls | ingest-workerS3 API | 200 | 649 ms |
| req_memory_00041 | Transcript createdProcessing transcripts/2026/09/02/call-8419.json | northwind-agent-memory | graphon-processorWorker | 200 | 3.24 s |
| req_manuals_00041 | Bucket policy updatedConfiguration Private access | northwind-service-manuals | alex@example.comConsole | 200 | 102 ms |
| req_calls_00042 | Signed URL createdAccess calls/2026/09/01/call-8398.mp4 | northwind-customer-calls | production-apiGraphon API | 201 | 53 ms |
| req_memory_00042 | DeleteObjectDelete imports/temporary/batch-083.jsonl | northwind-agent-memory | data-retention-workerS3 API | 204 | 71 ms |
| req_manuals_00042 | Entities extractedProcessing manuals/powertrain/2026-service-manual.pdf | northwind-service-manuals | graphon-processorWorker | 200 | 2.77 s |
| req_calls_00043 | Context queryQuery Find conversations with cancellation intent | northwind-customer-calls | support-agentGraphon API | 200 | 234 ms |
| req_memory_00043 | HeadObjectRead exports/weekly-summary.json | northwind-agent-memory | production-apiS3 API | 200 | 63 ms |
| req_manuals_00043 | PutObjectWrite calls/2026/09/02/call-8421.mp4 | northwind-service-manuals | ingest-workerS3 API | 200 | 226 ms |
| req_calls_00044 | Transcript createdProcessing transcripts/2026/09/02/call-8419.json | northwind-customer-calls | graphon-processorWorker | 200 | 3.26 s |
| req_memory_00044 | Bucket policy updatedConfiguration Private access | northwind-agent-memory | alex@example.comConsole | 200 | 123 ms |
| req_manuals_00044 | Object indexedProcessing calls/2026/09/02/call-8421.mp4 | northwind-service-manuals | graphon-processorWorker | 200 | 1.89 s |
| req_calls_00045 | DeleteObjectDelete imports/temporary/batch-083.jsonl | northwind-customer-calls | data-retention-workerS3 API | 204 | 92 ms |
| req_memory_00045 | Entities extractedProcessing manuals/powertrain/2026-service-manual.pdf | northwind-agent-memory | graphon-processorWorker | 200 | 2.79 s |
| req_manuals_00045 | GetObjectRead transcripts/2026/09/02/call-8420.json | northwind-service-manuals | production-apiS3 API | 200 | 98 ms |
| req_calls_00046 | HeadObjectRead exports/weekly-summary.json | northwind-customer-calls | production-apiS3 API | 200 | 21 ms |
| req_memory_00046 | PutObjectWrite calls/2026/09/02/call-8421.mp4 | northwind-agent-memory | ingest-workerS3 API | 200 | 184 ms |
| req_manuals_00046 | Answer queryQuery Which calls mention a delayed shipment? | northwind-service-manuals | alex@example.comGraphon API | 200 | 284 ms |
| req_calls_00047 | Bucket policy updatedConfiguration Private access | northwind-customer-calls | alex@example.comConsole | 200 | 81 ms |
| req_memory_00047 | Object indexedProcessing calls/2026/09/02/call-8421.mp4 | northwind-agent-memory | graphon-processorWorker | 200 | 1.85 s |
| req_manuals_00047 | CompleteMultipartUploadWrite calls/2026/09/02/customer-interview-117.mp4 | northwind-service-manuals | ingest-workerS3 API | 200 | 628 ms |
| req_calls_00048 | Entities extractedProcessing manuals/powertrain/2026-service-manual.pdf | northwind-customer-calls | graphon-processorWorker | 500 | 5.46 s |
| req_memory_00048 | GetObjectRead transcripts/2026/09/02/call-8420.json | northwind-agent-memory | production-apiS3 API | 500 | 84 ms |
| req_manuals_00048 | Signed URL createdAccess calls/2026/09/01/call-8398.mp4 | northwind-service-manuals | production-apiGraphon API | 403 | 36 ms |
| req_calls_00049 | PutObjectWrite calls/2026/09/02/call-8421.mp4 | northwind-customer-calls | ingest-workerS3 API | 200 | 205 ms |
| req_memory_00049 | Answer queryQuery Which calls mention a delayed shipment? | northwind-agent-memory | alex@example.comGraphon API | 200 | 305 ms |
| req_manuals_00049 | Context queryQuery Find conversations with cancellation intent | northwind-service-manuals | support-agentGraphon API | 200 | 213 ms |
| req_calls_00050 | Object indexedProcessing calls/2026/09/02/call-8421.mp4 | northwind-customer-calls | graphon-processorWorker | 200 | 1.87 s |
| req_memory_00050 | CompleteMultipartUploadWrite calls/2026/09/02/customer-interview-117.mp4 | northwind-agent-memory | ingest-workerS3 API | 200 | 649 ms |
| req_manuals_00050 | Transcript createdProcessing transcripts/2026/09/02/call-8419.json | northwind-service-manuals | graphon-processorWorker | 200 | 3.24 s |
| req_calls_00051 | GetObjectRead transcripts/2026/09/02/call-8420.json | northwind-customer-calls | production-apiS3 API | 200 | 77 ms |
| req_memory_00051 | Signed URL createdAccess calls/2026/09/01/call-8398.mp4 | northwind-agent-memory | production-apiGraphon API | 201 | 53 ms |
| req_manuals_00051 | DeleteObjectDelete imports/temporary/batch-083.jsonl | northwind-service-manuals | data-retention-workerS3 API | 204 | 71 ms |
| req_calls_00052 | Answer queryQuery Which calls mention a delayed shipment? | northwind-customer-calls | alex@example.comGraphon API | 200 | 326 ms |
| req_memory_00052 | Context queryQuery Find conversations with cancellation intent | northwind-agent-memory | support-agentGraphon API | 200 | 234 ms |
| req_manuals_00052 | HeadObjectRead exports/weekly-summary.json | northwind-service-manuals | production-apiS3 API | 200 | 63 ms |
| req_calls_00053 | CompleteMultipartUploadWrite calls/2026/09/02/customer-interview-117.mp4 | northwind-customer-calls | ingest-workerS3 API | 200 | 670 ms |
| req_memory_00053 | Transcript createdProcessing transcripts/2026/09/02/call-8419.json | northwind-agent-memory | graphon-processorWorker | 200 | 3.26 s |
| req_manuals_00053 | Bucket policy updatedConfiguration Private access | northwind-service-manuals | alex@example.comConsole | 200 | 123 ms |
| req_calls_00054 | Signed URL createdAccess calls/2026/09/01/call-8398.mp4 | northwind-customer-calls | production-apiGraphon API | 201 | 74 ms |
| req_memory_00054 | DeleteObjectDelete imports/temporary/batch-083.jsonl | northwind-agent-memory | data-retention-workerS3 API | 204 | 92 ms |
| req_manuals_00054 | Entities extractedProcessing manuals/powertrain/2026-service-manual.pdf | northwind-service-manuals | graphon-processorWorker | 200 | 2.79 s |
| req_calls_00055 | Context queryQuery Find conversations with cancellation intent | northwind-customer-calls | support-agentGraphon API | 200 | 192 ms |
| req_memory_00055 | HeadObjectRead exports/weekly-summary.json | northwind-agent-memory | production-apiS3 API | 200 | 21 ms |
| req_manuals_00055 | PutObjectWrite calls/2026/09/02/call-8421.mp4 | northwind-service-manuals | ingest-workerS3 API | 200 | 184 ms |
| req_calls_00056 | Transcript createdProcessing transcripts/2026/09/02/call-8419.json | northwind-customer-calls | graphon-processorWorker | 200 | 3.22 s |
| req_memory_00056 | Bucket policy updatedConfiguration Private access | northwind-agent-memory | alex@example.comConsole | 200 | 81 ms |
| req_manuals_00056 | Object indexedProcessing calls/2026/09/02/call-8421.mp4 | northwind-service-manuals | graphon-processorWorker | 200 | 1.85 s |
| req_calls_00057 | DeleteObjectDelete imports/temporary/batch-083.jsonl | northwind-customer-calls | data-retention-workerS3 API | 204 | 50 ms |
| req_memory_00057 | Entities extractedProcessing manuals/powertrain/2026-service-manual.pdf | northwind-agent-memory | graphon-processorWorker | 200 | 2.75 s |
| req_manuals_00057 | GetObjectRead transcripts/2026/09/02/call-8420.json | northwind-service-manuals | production-apiS3 API | 200 | 56 ms |
| req_calls_00058 | HeadObjectRead exports/weekly-summary.json | northwind-customer-calls | production-apiS3 API | 200 | 42 ms |
| req_memory_00058 | PutObjectWrite calls/2026/09/02/call-8421.mp4 | northwind-agent-memory | ingest-workerS3 API | 200 | 205 ms |
| req_manuals_00058 | Answer queryQuery Which calls mention a delayed shipment? | northwind-service-manuals | alex@example.comGraphon API | 200 | 305 ms |
| req_calls_00059 | Bucket policy updatedConfiguration Private access | northwind-customer-calls | alex@example.comConsole | 200 | 102 ms |
| req_memory_00059 | Object indexedProcessing calls/2026/09/02/call-8421.mp4 | northwind-agent-memory | graphon-processorWorker | 200 | 1.87 s |
| req_manuals_00059 | CompleteMultipartUploadWrite calls/2026/09/02/customer-interview-117.mp4 | northwind-service-manuals | ingest-workerS3 API | 200 | 649 ms |
| req_calls_00060 | Entities extractedProcessing manuals/powertrain/2026-service-manual.pdf | northwind-customer-calls | graphon-processorWorker | 200 | 2.77 s |
| req_memory_00060 | GetObjectRead transcripts/2026/09/02/call-8420.json | northwind-agent-memory | production-apiS3 API | 200 | 77 ms |
| req_manuals_00060 | Signed URL createdAccess calls/2026/09/01/call-8398.mp4 | northwind-service-manuals | production-apiGraphon API | 201 | 53 ms |
| req_calls_00061 | PutObjectWrite calls/2026/09/02/call-8421.mp4 | northwind-customer-calls | ingest-workerS3 API | 200 | 226 ms |
| req_memory_00061 | Answer queryQuery Which calls mention a delayed shipment? | northwind-agent-memory | alex@example.comGraphon API | 200 | 326 ms |
| req_manuals_00061 | Context queryQuery Find conversations with cancellation intent | northwind-service-manuals | support-agentGraphon API | 200 | 234 ms |
| req_calls_00062 | Object indexedProcessing calls/2026/09/02/call-8421.mp4 | northwind-customer-calls | graphon-processorWorker | 200 | 1.89 s |
| req_memory_00062 | CompleteMultipartUploadWrite calls/2026/09/02/customer-interview-117.mp4 | northwind-agent-memory | ingest-workerS3 API | 200 | 670 ms |
| req_manuals_00062 | Transcript createdProcessing transcripts/2026/09/02/call-8419.json | northwind-service-manuals | graphon-processorWorker | 200 | 3.26 s |
| req_calls_00063 | GetObjectRead transcripts/2026/09/02/call-8420.json | northwind-customer-calls | production-apiS3 API | 200 | 98 ms |
| req_memory_00063 | Signed URL createdAccess calls/2026/09/01/call-8398.mp4 | northwind-agent-memory | production-apiGraphon API | 201 | 74 ms |
| req_manuals_00063 | DeleteObjectDelete imports/temporary/batch-083.jsonl | northwind-service-manuals | data-retention-workerS3 API | 204 | 92 ms |
| req_calls_00064 | Answer queryQuery Which calls mention a delayed shipment? | northwind-customer-calls | alex@example.comGraphon API | 200 | 284 ms |
| req_memory_00064 | Context queryQuery Find conversations with cancellation intent | northwind-agent-memory | support-agentGraphon API | 200 | 192 ms |
| req_manuals_00064 | HeadObjectRead exports/weekly-summary.json | northwind-service-manuals | production-apiS3 API | 200 | 21 ms |
| req_calls_00065 | CompleteMultipartUploadWrite calls/2026/09/02/customer-interview-117.mp4 | northwind-customer-calls | ingest-workerS3 API | 200 | 628 ms |
| req_memory_00065 | Transcript createdProcessing transcripts/2026/09/02/call-8419.json | northwind-agent-memory | graphon-processorWorker | 200 | 3.22 s |
| req_manuals_00065 | Bucket policy updatedConfiguration Private access | northwind-service-manuals | alex@example.comConsole | 200 | 81 ms |
| req_calls_00066 | Signed URL createdAccess calls/2026/09/01/call-8398.mp4 | northwind-customer-calls | production-apiGraphon API | 201 | 32 ms |
| req_memory_00066 | DeleteObjectDelete imports/temporary/batch-083.jsonl | northwind-agent-memory | data-retention-workerS3 API | 204 | 50 ms |
| req_manuals_00066 | Entities extractedProcessing manuals/powertrain/2026-service-manual.pdf | northwind-service-manuals | graphon-processorWorker | 200 | 2.75 s |
| req_calls_00067 | Context queryQuery Find conversations with cancellation intent | northwind-customer-calls | support-agentGraphon API | 200 | 213 ms |
| req_memory_00067 | HeadObjectRead exports/weekly-summary.json | northwind-agent-memory | production-apiS3 API | 200 | 42 ms |
1–200 of 1,440 events